"XXXV открытый чемпионат г.Севастополя по спортивному туризму (техника пешеходного туризма)"
14-16 ноября 2008г. 19 км ялтинского шоссе, Сухая речка
! При публикации на сайте колонки протоколов немного сместились, поэтому рекомендуем смотреть в удобочитаемом варианте Excel-файл
Протокол № 1
Дистанция: полоса препятствий 2 класса, связки М+М, лично-командный зачет
| № | Команда | Участники | Штрафное время | Время на дистанции | Абсолютный результат | Примечания | ||
| 1 | ЦТКСЭ | Макаров Олег | 07:00 | 13:29 | 20:29 | |||
| Бурзак Юрий | ||||||||
| 2 | GAD'ы | Алехин Володя | 03:30 | 22:28 | 25:58 | |||
| Занчевский Олег | ||||||||
| 3 | ТТ и О | Непомнящий | 03:30 | 30:05 | 33:35 | |||
| Ковтанюк | ||||||||
| 4 | К и К | Ковалев Алексей | 20:00 | 26:21 | 46:21 | |||
| Кожевников Саша | ||||||||
| 5 | Маша и Медведи | Боловинцев Виталий | 20:00 | 40:47 | 1:00:47 | |||
| Карпенко Вова | ||||||||
| 6 | 60 школа | Коновалов Саша | 20:00 | 1:09:25 | 1:29:25 | |||
| Гвоздиков Максим |
Протокол № 2
Дистанция: полоса препятствий 2 класса, смешаные связки, лично-командный зачет
| № | Команда | Участники | Штрафное время | Время на дистанции | Абсолютный результат | Примечания | ||
| 1 | МоноЕх | Хаткевич Николай | 01:30 | 10:31 | 12:01 | |||
| Дзекунова Катя | ||||||||
| 2 | ТТ и О | Шалавина Оля | 00:30 | 16:17 | 16:47 | |||
| Вершинин Константин | ||||||||
| 3 | МоноЕх | Калиниченко Наталья | 01:30 | 20:28 | 21:58 | |||
| Добрыдин Иван | ||||||||
| 4 | ЦТКСЭ | Бурлакова Катя | 10:00 | 20:27 | 30:27 | |||
| Евдокимов Игорь | ||||||||
| 5 | МоноЕх | Визулис Артем | 05:00 | 29:02 | 34:02 | |||
| Дущенко Майя | ||||||||
| 6 | GAD'ы | Мороз Артем | 03:00 | 38:44 | 41:44 | |||
| Самольчук Оксана | ||||||||
| 7 | Маша и Медведи | Молчанова Мария | 10:30 | 35:39 | 46:09 | |||
| Толконогов Андрей | ||||||||
| 8 | 60 школа | Дрынченко Олег | 14:30 | 45:00 | 59:30 | |||
| Струкова Лера | ||||||||
| 9 | GAD'ы | Сумеркин Тимофей | СНЯТИЕ | |||||
| Лосева Надежда | ||||||||
Протокол № 3
Дистанция: полоса препятствий 3 класса
| № | Команда | штрафы на этапах | ||||||
| подъем по скалам | спуск по перилам | переправа по п/веревкам | переправа по бревну | переправа через овраг | подъем сп/способом | узлы | ||
| 1 | МоноЕх | 6 | 7 | 1 | ||||
| 2 | ЦТКСЭ | 10 | 2 | 3 | ||||
| 3 | GAD'ы | 12 | 6 | 1 | ||||
| 4 | ТТ и О | 6 | 10 | 9 | ||||
| 5 | Амазонки | 1 | 5 | 3 | 10 | 12 | ||
| 6 | Маша и Медведи | 11 | 3 | 10 | 3 | 9 | ||
| 7 | 60 школа | 7 | 11 | 15 | ||||
| 8 | Эдельвейс | 1 | 15 | 22 | 6 | 19 | ||
| Штрафное время | Время на дистанци | Абсолютный результат | Относительный результат | Место | Примечания | |||
| 0:07:00 | 0:31:53 | 0:38:53 | 100% | 1 | 3 класс | |||
| 0:07:30 | 0:37:42 | 0:45:12 | 116% | 2 | 3 класс | |||
| 0:09:30 | 0:39:52 | 0:49:22 | 127% | 3 | 3 класс | |||
| 0:12:30 | 0:20:46 | 0:33:16 | - | 4 | 2 класс | |||
| 0:15:30 | 0:44:19 | 0:59:49 | - | 5 | 2 класс | |||
| 0:18:00 | 0:54:01 | 1:12:01 | - | 6 | 2 класс | |||
| 0:16:30 | 1:09:25 | 1:25:55 | - | 7 | 2 класс | |||
| 0:31:30 | 1:05:25 | 1:36:55 | - | 8 | 2 класс |
Сводный протокол лично-командного зачета
Дистанция: полоса препятствий 2 класса, лично-командный зачет связок
| № | Команда | Лучший результат связок | Суммарный результат | Место | Примечания | |||
| М+М (М+Ж) | М+Ж | |||||||
| 1 | МоноЕх | 21:58 | 12:01 | 0:33:59 | 1 | две связки М+Ж | ||
| 2 | ТТ и О | 33:35 | 16:47 | 0:50:22 | 2 | |||
| 3 | ЦТКСЭ | 20:29 | 30:27 | 0:50:56 | 3 | |||
| 4 | GAD'ы | 25:58 | 41:44 | 1:07:42 | 4 | |||
| 5 | Маша и Медведи | 1:00:47 | 46:09 | 1:46:56 | 5 | |||
| 6 | 60 школа | 1:29:25 | 59:30 | 2:28:55 | 6 | |||
| 7 | К и К | 46:21 | - | 0:46:21 | 7 | одна связка | ||
Сводный протокол общего зачета
| № | Команда | Места на дистанции | Общее место | Примечания | ||||
| Полоса препятствий | Связки | |||||||
| 1 | МоноЕх | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | ЦТКСЭ | 2 | 3 | 2 | ||||
| 3 | ТТ и О | 4 | 2 | 3 | ||||
| 4 | GAD'ы | 3 | 4 | 4 | ||||
| 5 | Маша и Медведи | 6 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 60 школа | 7 | 6 | 6 | ||||
| 7 | Амазонки | 5 | - | 7 | ||||
| 8 | Эдельвейс | 8 | - | 8 | ||||
| 9 | К и К | - | 7 | 9 | ||||
| Прикрепленный файл | Размер |
|---|---|
| protocols.xls | 79 Кбайт |


Мы ВКонтакте
RSS лента
Гады - малацы!!!! ура товарищам!!!!
а также малацы Саша и Леша К+К
в контакте есть альбом с фотками с соревнований - http://vkontakte.ru/photos.php?act=album&id=56528671
Отправить новый комментарий